
A série de display de poste de lâmpada para exterior adota painéis de alto TNI 110 ℃ que são visíveis à luz solar, e o brilho será ajustado automaticamente de acordo com a luz ambiente.
Esta série oferece um design universal adequado para uma ampla gama de aplicações comerciais. Projetado especificamente para visibilidade em diversas condições climáticas, é uma solução multifuncional otimizada para publicidade, exibição de informações e até mesmo painéis de menu. Para atrair mais clientes, o conceito perfeito é instalado no business center e nos postes de iluminação.
| MODELO | CWX550LP | |
| PAINEL | Tamanho do painel LCD | 55 polegadas |
| Resolução nativa | 1920×1080 | |
| Brilho | 4.000 lêndeas | |
| Profundidade de cor | 16,7 milhões | |
| Taxa de contraste | 1200:1 | |
| Tempo de resposta (tip.) | 8s | |
| Ângulo de visão | 178/178 | |
| Vida útil leve (Typ.) | 50.000 horas | |
| Visível com lentes polarizadas | Sim | |
| PODER | Fonte de energia | CA 100-240 V 50/60 Hz |
| Tensão nominal | CA 110V/230V | |
| Consumo de energia (máx.) | 400W | |
| Modo de economia de energia | ≤0,5 W | |
| Saída CA | N / D | |
| ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS | Largura da moldura (T/B/L/R) mm | 19,7/19,7/19,8/19,8 |
| Vidro de proteção | Sim (vidro temperado 6T IK10) | |
| Cor do gabinete | Preto padrão | |
| Dimensão do monitor (CxAxP) mm | 1249×720×145 | |
| Monitorar peso | 45kg | |
| Orientação | Retrato | |
| Montagem VESA (CxA) mm | N / D | |
| Alças de transporte | Sim | |
| RECURSO | Linguagem | Inglês padrão |
| Suporte SNMP (até V3.0) | N / D | |
| Proteção de retenção de imagem | Sim | |
| Sensor de orientação automática | N / D | |
| Sensor de luz ambiente | N / D | |
| Programação de ligar/desligar | Sim | |
| Rotação do menu OSD | Sim | |
| ENTRADA | HDMI 2.0 (HDCP 2.3) | Entrada HDMI 4K 30/60Hz |
| DisplayPort 1.2 | Entrada DP 4K 60Hz | |
| USB 3.0 | USB 3.0×2 | |
| Slot Micro SD | Suporta até 32 GB | |
| SAÍDA | Áudio | Minitomada estéreo |
| CONTROLE EXTERNO | RS-232 | RS232 (Opção) |
| RJ-45 | RJ45×1 (Entrada/Saída) | |
| Porta ETK (térmica) | N / D | |
| Porta ESK (IR, Ambiente) | Controle infravermelho | |
| AMBIENTE | Temperatura de operação. | -20℃~ 60℃ |
| Temperatura de armazenamento | -30℃~70℃ | |
| Umidade | 10-95% (sem condensação) | |
| Taxa de IP | IP66 | |
| JOGADOR INTERNO | Sistema operacional | Android 11.0 ou superior |
| Processador | Cortex-A55 de quatro núcleos | |
| Velocidade do relógio | Até 2,0 GHz | |
| Interface de memória principal | 2 GB LPDDR4 1,5 GHz 64 bits | |
| Gráficos | Suporta OpenGL ES | |
| Armazenar | 16 GB | |
| Multimídia | Decodificador de vídeo 4KP60 H.265/H.264/VP9 Codificação de vídeo 1080P60 H.264/H.265 | |
| Função sem fio | Wi-Fi 2,4/5,0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| CERTIFICAÇÃO | CE/RoHS/FCC | |
direito autoral
@ 2025 Shenzhen Chuangweixin Optoeletrônica Co., Ltd.. Todos os direitos reservados
.
SUPORTADO POR REDE